シラナイサイト
HOME > ファイアーエムブレム トラキア776 > CC能力上昇一覧
ファイアーエムブレム トラキア776
CC能力上昇一覧
| ※クラスチェンジによる武器レベル低下はありません。 |
クラスチェンジデータ
| 名前 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 体格 | 移動 | その他 |
| ウォーリア | +3 | +1 | +5 | +6 | +3 | +1 | | 斧+1、弓E |
| グレートナイト | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | 斧+1 |
| シーフファイター | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | | 剣+1、「待ち伏せ」 |
| ジェネラル | +3 | +1 | +5 | +2 | +4 | +1 | +1 | 剣槍斧弓E |
| スナイパー | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | 弓+1 |
| ソードマスター | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | | +1 | 剣+2、「連続」 |
| セイジ(アスベル) | | +5 | +5 | +6 | +4 | +1 | +1 | 光C、杖D、炎雷+1、「連続」 |
| セイジ(ホメロス) | | +6 | +6 | +4 | +4 | +1 | +1 | 光+2、杖D、炎雷風+1、「連続」 |
| セイジ(女) | | +6 | +5 | +5 | +3 | +1 | +2 | 杖炎雷風光+1、「連続」 |
| ダークマージ | | +3 | +2 | | +4 | +1 | | 杖+1 |
| ダンサー | | | -1 | -5 | | | -1 | 「踊る」 |
| デュークナイト | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | 槍+1 |
| ドラゴンナイト | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | 槍+1 |
| ハイプリースト | | +3 | +1 | +1 | +1 | | +1 | 光E、杖+1 |
| パラディン(男) | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | 剣+1 |
| パラディン(女) | +1 | +3 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | 剣+1 |
| フォレストナイト | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +1 | 剣+1 |
| プリンス | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | | | |
| ペガサスナイト | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 槍+1 |
| ボウナイト | +2 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | 弓+1 |
| マージナイト | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +1 | -1 | 剣E、炎雷+1、馬 |
| マーシナリー(男) | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | | | 剣D |
| マーシナリー(マチュア) | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | | 剣+1、斧E |
| ※剣+1と記載してある物は実際は剣熟練度+50とか
そういった感じのものだと思います。
|
馬データ
| 名前 | 力 | 技 | 速さ | 守備 |
ランスナイト馬 デュークナイト馬 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| フリーナイト馬 | +1 | | | +1 |
| フォレストナイト馬 | | | | +1 |
トルバドール馬 パラディン(女)馬 | +1 | | +1 | +1 |
アクスナイト馬 グレートナイト馬 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| マージナイト馬 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| ペガサス | +1 | +1 | +2 | +1 |
| ドラゴン | +3 | +2 | +2 | +5 |
シラナイサイト © Azekura