ファイアーエムブレム トラキア776成長率CC可否順
| 合計順、クラス別もあります。 |
| ・任天堂公式ガイドブックを元に作られています。
・合計は移動を省いています。 ・成長率とはレベルアップ時に各パラメータが上がる確率のことです。 ・聖戦士の書の効果で100%を越える場合は2上がることもあります。 |
※CC可とCC否に分けてあります。
CC可の方々
| 順位 | 名前 | MHP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 体格 | 合計 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリータ | 65 | 60 | 15 | 75 | 80 | 60 | 20 | 10 | 385 | 3 |
| 2 | ロベルト | 65 | 45 | 10 | 50 | 60 | 70 | 25 | 20 | 345 | 1 |
| 3 | カリオン | 75 | 40 | 10 | 65 | 45 | 55 | 25 | 25 | 340 | 1 |
| 4 | サラ | 40 | 0 | 80 | 80 | 80 | 40 | 10 | 5 | 335 | 3 |
| 5 | アルバ | 70 | 40 | 10 | 45 | 50 | 65 | 30 | 25 | 335 | 1 |
| 6 | ホメロス | 65 | 0 | 40 | 70 | 70 | 55 | 15 | 10 | 325 | 3 |
| 7 | ケイン | 75 | 55 | 5 | 40 | 35 | 50 | 35 | 30 | 325 | 1 |
| 8 | トルード | 90 | 35 | 5 | 45 | 35 | 60 | 30 | 20 | 320 | 2 |
| 9 | タニア | 60 | 35 | 15 | 55 | 70 | 60 | 15 | 5 | 315 | 2 |
| 10 | シヴァ | 70 | 45 | 5 | 50 | 35 | 60 | 30 | 20 | 315 | 2 |
| 11 | ミランダ | 60 | 5 | 70 | 55 | 70 | 35 | 15 | 5 | 315 | 2 |
| 12 | ヒックス | 80 | 35 | 5 | 40 | 30 | 55 | 30 | 30 | 305 | 1 |
| 13 | マーティ | 90 | 15 | 5 | 10 | 15 | 50 | 40 | 75 | 300 | 2 |
| 14 | カリン | 55 | 30 | 15 | 35 | 70 | 70 | 15 | 5 | 295 | 2 |
| 15 | アスベル | 55 | 10 | 35 | 55 | 75 | 35 | 10 | 10 | 285 | 2 |
| 16 | マチュア | 60 | 30 | 10 | 55 | 60 | 35 | 25 | 10 | 285 | 2 |
| 17 | オーシン | 85 | 30 | 5 | 25 | 35 | 55 | 25 | 25 | 285 | 2 |
| 18 | ティナ | 40 | 3 | 50 | 25 | 65 | 90 | 5 | 5 | 283 | 5 |
| 19 | リノアン | 50 | 3 | 45 | 60 | 55 | 55 | 10 | 5 | 283 | 2 |
| 20 | フェルグス | 65 | 35 | 10 | 45 | 35 | 40 | 25 | 20 | 275 | 1 |
| 21 | ラーラ | 45 | 10 | 10 | 50 | 70 | 60 | 20 | 5 | 270 | 3 |
| 22 | リーフ | 70 | 35 | 10 | 35 | 40 | 40 | 25 | 15 | 270 | 3 |
| 23 | エダ | 60 | 40 | 20 | 35 | 60 | 30 | 20 | 5 | 270 | 1 |
| 24 | ハルヴァン | 80 | 40 | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 265 | 2 |
| 25 | フィン | 60 | 35 | 5 | 30 | 35 | 45 | 30 | 10 | 250 | 1 |
| 26 | ダルシン | 60 | 50 | 5 | 40 | 25 | 25 | 20 | 25 | 250 | 2 |
| 27 | ナンナ | 50 | 25 | 10 | 40 | 35 | 55 | 15 | 10 | 240 | 1 |
| 28 | セルフィナ | 50 | 25 | 10 | 40 | 35 | 55 | 15 | 10 | 240 | 1 |
| 29 | ロナン | 40 | 15 | 55 | 45 | 55 | 20 | 5 | 2 | 237 | 2 |
| 30 | ブライトン | 70 | 30 | 5 | 25 | 30 | 15 | 35 | 20 | 230 | 1 |
| 31 | セイラム | 60 | 5 | 30 | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 220 | 2 |
| 32 | サフィ | 35 | 30 | 60 | 45 | 40 | 5 | 3 | 2 | 220 | 0 |
| 33 | リフィス | 65 | 35 | 10 | 25 | 45 | 5 | 15 | 10 | 210 | 2 |
| 順位 | 名前 | MHP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 体格 | 合計 | 移動 |
CC否の方々
| 順位 | 名前 | MHP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 体格 | 合計 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セティ | 75 | 10 | 75 | 75 | 80 | 65 | 20 | 15 | 415 | 1 |
| 2 | デルムッド | 70 | 40 | 15 | 65 | 45 | 65 | 30 | 15 | 345 | 2 |
| 3 | ミーシャ | 65 | 55 | 15 | 65 | 80 | 40 | 20 | 5 | 345 | 1 |
| 4 | オルエン | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 335 | 1 |
| 5 | ガルザス | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 335 | 1 |
| 6 | イリオス | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 335 | 1 |
| 7 | ゼーベイア | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 335 | 1 |
| 8 | アマルダ | 70 | 55 | 15 | 50 | 45 | 60 | 25 | 15 | 335 | 1 |
| 9 | パーン | 65 | 40 | 10 | 45 | 65 | 70 | 25 | 10 | 330 | 2 |
| 10 | ディーン | 75 | 55 | 5 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 315 | 1 |
| 11 | フレッド | 75 | 60 | 15 | 40 | 35 | 25 | 35 | 25 | 310 | 1 |
| 12 | コノモール | 70 | 60 | 5 | 35 | 50 | 20 | 20 | 20 | 280 | 1 |
| 13 | グレイド | 60 | 45 | 5 | 35 | 35 | 35 | 30 | 15 | 260 | 1 |
| 14 | サイアス | 50 | 0 | 35 | 40 | 40 | 55 | 15 | 10 | 245 | 2 |
| 15 | スルーフ | 35 | 3 | 40 | 75 | 45 | 25 | 10 | 10 | 243 | 2 |
| 16 | ラルフ | 60 | 35 | 5 | 30 | 20 | 15 | 35 | 35 | 235 | 1 |
| 17 | シャナム | 50 | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 220 | 2 |
| 18 | エーヴェル | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | 115 | 2 |
| 19 | ダグダ | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 95 | 1 |
| 順位 | 名前 | MHP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 体格 | 合計 | 移動 |