ファイアーエムブレム トラキア776十二聖戦士の書
十二聖戦士の書には必殺攻撃を無効化する能力があります。
調査結果
| 以下のデータはリーフに書を1つ持たせて上がったデータを300回統計して 割り出したデータです。300回だと、まだ少ないので5%ぐらいの誤差があるかも知れません。 なお、リーフの成長率は公式攻略本に載っている物を参考にしました。 |
| 名称 | MHP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘズルの書 | +30 | +10 | -10 | ||||||
| バルドの書 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | |||
| セティの書 | -10 | +10 | +30 | ||||||
| オードの書 | +30 | ||||||||
| ネールの書 | +10 | +10 | -10 | +10 | +10 | ||||
| ファラの書 | +5 | +5 | +10 | +10 | |||||
| ヘイムの書 | +30 | +10 | -10 | ||||||
| ダインの書 | +5 | -10 | +30 | +5 | |||||
| ウルの書 | +10 | +10 | +10 | ||||||
| ブラギの書 | -10 | +10 | +30 | ||||||
| ノヴァの書 | +30 | -10 | +10 | ||||||
| トードの書 | +5 | +5 | +5 | +10 | +5 | ||||
| 減点無視合計 | +50 | +70 | +60 | +65 | +65 | +60 | +45 | +10 | +5 |
| ※攻略本にはダインの書が体格上がりやすいと書いてありましたが、嘘っぽいです。 |
入手方法
| 名称 | 入手方法 |
|---|---|
| ヘズルの書 | 2章外伝のリフィス |
| バルドの書 | 3章子供を助けたあと民家 |
| セティの書 | 4章外伝でカリンがセティに話しかける |
| オードの書 | 6章南西の民家 (4章外伝で市民を助けておくこと) |
| ネールの書 | 8章外伝宝箱(西側) |
| ファラの書 | 9章の北の民家 |
| ヘイムの書 | 12章南の民家(11章で市民を助ける必要アリ) |
| ダインの書 | 14章ディーンが所持 |
| ウルの書 | 15章の民家 |
| ブラギの書 | 16章西の道:スルーフが所持 17章東の道:アマルダが所持 |
| ノヴァの書 | 18章北西の宝箱 |
| トードの書 | 20章のボス、バラートが所持 |
聖戦士とその聖武器
| 聖戦士 | 聖武器 | パラメータ変化値
|
|---|---|---|
| 聖戦士バルド | 聖剣ティルフィング | 技+10 速+10 魔防+20 |
| 黒騎士ヘズル | 魔剣ミストルティン | 技+20 魔防+10 |
| 剣聖オード | 神剣バルムンク | 技+10 早+20 |
| 槍騎士ノヴァ | 地槍ゲイボルグ | 力+10 技+10 守+10 |
| 竜騎士ダイン | 天槍グングニル | 力+10 速+10 守+10 |
| 斧戦士ネール | 聖斧スワンチカ | 守+20 魔防+10 |
| 弓使いウル | 聖弓イチイバル | 力+10 速+10 |
| 大司祭ブラギ | 聖杖バルキリー | − |
| 魔法戦士ファラ | 炎魔法ファラフレイム | 魔力+10 守+10 魔防+10 |
| 魔法騎士トード | 雷魔法トールハンマー | 技+20 速+10 |
| 風使いセティ | 風魔法フォルセティ | 技+10 早+20 |
| 聖者ヘイム | 光魔法ナーガ | 技+20 早+20 守+20 魔防+20 |