カービィのエアライドエアライドマシン
エアライドマシン簡易説明
- 浮遊タイプ
- プッシュすることでパネルに載る。
- 接地タイプ
- しかけパネルを自動的に踏む。坂道での加速力が低い。氷上でスリップ状態に陥ることがある。敵撃退時の加速力が高い。グラインドレールでの速度が遅い。
- 翼タイプ
- プッシュすることでパネルに載る。加速効果の持続時間が短い。
浮遊型
| ワープスター | スタンダードな能力。 |
|---|---|
| ターボスター | チャージはドリフト時以外溜まりにくい。 |
| スリックスター | プッシュしても滑る。操作が難しい。 |
| ルインズスター | すぐにストップできる。停止しないと旋回能力はほとんどない。 |
| ワゴンスター | チャージ不可。全体的な性能は高め。体力が多い。 |
| ウィングスター | 軽いので滑空状態になりやすい。滑空時の速度は比較的速い。 |
| ジェットスター | 踏切時の加速力が高い。滑空時のチャージ速度が速い。 |
| ロケットスター | 最大チャージ時に超加速。それ以外のチャージは無効。 |
| フォーミュラスター | 最高速が高い。旋回能力は低い。 |
| デビルスター | 小回りがきくが最高速は遅め。攻撃力が高い。タイムアタックには不向き。スタースリップ時の加速力が大きい。 |
| ヘビースター | チャージを動力とする。ダメージに強い。速度が高いほど加速力が高くなる。 |
| ライトスター | シティトライアル限定。加速がよく耐久度が低い。最高速も低い。 |
| フライトワープスター | シティトライアル:ドライブ限定。飛行練習用。 |
| ドラグーン | シティトライアル限定。パーツを3つ見つけることにより乗れる。加速,旋回能力,飛行能力が非常に高い。 |
| ハイドラ | シティトライアル限定。パーツを3つ見つけることにより乗れる。チャージを動力とする。攻撃能力,加速,最高速が非常に高い。 |
接地型
| ウィリーバイク | スタンダードな能力。 |
|---|---|
| ウィリースクーター | 旋回能力が非常に高い。プッシュは急転回用。 |
| レックスウィリー | 最高速が高い。旋回能力が低い。チャージ速度が遅い。攻撃力が高い。 |
| デデデ大王 | 自動敵迎撃。 |
翼型
| メタナイト | 軽いので滑空状態になりやすい。加速が速い。自動敵迎撃。チャージ不可。 |
|---|
マシン能力比較
- - としているのは計測していない、または計測基準が不適当と判断したものです。
- 最高速度はギャラックスで計測。
- 滑空速度は目安。踏切速度は、さらに目安。
- チャージは0km時に、フルチャージして解放したときの大体の上昇速度。ある程度スピードが乗っているときの数値はもっと変わるはず。
- 低速加速力は順位を表記。スタート時にどちらが先に前に出るかを計測したものです。
| 名称 | タイプ | 最高 速度 | 滑空 速度 | 滑空 距離 | 加速 保持 | チャージ | 踏切 加速 | 低速 加速力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワープスター | 浮遊 | 40.58 | 47.00 | ○ | ○ | 27.00 | 7.00 | 8 |
| スリックスター | 浮遊 | 43.48 | 50.00 | △ | ○ | 18.00 | 7.00 | 4 |
| ウィングスター | 浮遊 | 37.49 | 51.00 | ☆ | ○ | 24.00 | 12.00 | 10 |
| フォーミュラスター | 浮遊 | 69以上 | - | × | ○ | 18.00 | 3.00 | 15 |
| デビルスター | 浮遊 | 31.99 | 46.00 | ◎ | ○ | 25.00 | 13.00 | 3 |
| ルインズスター | 浮遊 | 50.18 | 51.00 | ○ | × | 30.00 | 5.00 | 1 |
| ロケットスター | 浮遊 | 24.99 | 30.00 | ○ | ○ | 77.00 | 1.00 | 6 |
| ワゴンスター | 浮遊 | 41.99 | 51.00 | △ | △ | - | 10.00 | 5 |
| ターボスター | 浮遊 | 45.99 | - | △ | ○ | 30.00 | 10.00 | 12 |
| ヘビースター | 浮遊 | 79以上 | - | × | ○ | - | 5.00 | 13 |
| ジェットスター | 浮遊 | 32.99 | 40.00 | △ | ○ | 32.00 | 70.00 | 7 |
| ウィリーバイク | 接地 | 43.18 | - | - | ○ | 27.00 | 30.00 | 9 |
| ウィリースクーター | 接地 | 33.99 | - | - | ○ | - | 35.00 | 5 |
| レックスウィリー | 接地 | 50.48 | - | - | ○ | 28.00 | 15.00 | 11 |
| デデデ大王 | 接地 | 44.23 | - | - | ○ | 25.00 | 25.00 | 14 |
| メタナイト | 翼 | 42.49 | 45.00 | ☆ | × | - | 0 | 2 |
| コピー:ホイール | 接地 | 46.98 | - | - | ○ | 30.00 | ? | - |
| コピー:ウィング | 翼 | 44.99 | 51.00 | ☆ | × | - | - | - |
エアライドモードでのマシン出現条件
| スリックスター | 周回制:チェックナイト 2周を03’05”00以内でゴールする |
|---|---|
| ウィングスター | 周回制:空を飛びながら1位でゴールする |
| フォーミュラスター | タイムアタック:コルダ 03’14”00以内でゴールする |
| デビルスター | クイックスピンで、敵キャラを総計10体以上やっつける |
| ルインズスター | 周回制:サンドーラ 2周を01’45”00以内でゴールする |
| ロケットスター | フリーラン:スチールオーガン 01’05”00以内で1周する |
| ワゴンスター | 周回制orタイムアタック:総計3回ゴールする |
| ターボスター | マグヒート 火山の全てのレールを使い、1位をとる |
| ヘビースター | タイムアタック:ヴァレリオン 03’20”00以内でゴールする |
| ジェットスター | 時間制:スチールオーガン 3分で2000m以上走る |
| ウィリーバイク | エアライドの基本コースを全て遊ぶ |
| ウィリースクーター | 周回制:最後の1周を4位で通過し、逆転1位でゴールする |
| レックスウィリー | 星形弾でやっつけた敵の数が、総計200体以上になる |
| メタナイト | コースを総計30分以上滑空する |
| デデデ大王 | 敵キャラを総計1000体以上やっつける |